| Sepelvaltimotauti ja elämänlaatu iäkkäillä: Sepelvaltimotaudin vallitsevuus, ilmenemismuodot ja yhteydet fyysiseen, psyykkiseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn | ||
|---|---|---|
| Edellinen | Seuraava | |
Taulu A-1. Eräiden sairauksien, lääkkeiden käytön ja kliinisten löydösten esiintyminen tutkimusväestössä. Luvut ovat prosentuaalisia osuuksia sukupuolen mukaan.
| Miehet | Naiset | |
|---|---|---|
| 64+(N=488) | 64+(N=708) | |
| Tiedossa olevat sairaudet | ||
| Verenpainetauti | 27.1 | 39.6 |
| Iskeeminen sydänsairaus | 23.6 | 15.8 |
| Ei-reumaattinen läppävika | 2.1 | 1.3 |
| Kardiomyopatia | 0.4 | 0.0 |
| Aivoverenkierron häiriön jälkitila | 9.4 | 10.7 |
| Sydämen vajaatoiminta iskeemiseltä pohjalta | 5.5 | 6.1 |
| Astma | 3.5 | 4.2 |
| COPD1 | 12.5 | 3.0 |
| Dementia | 4.1 | 4.7 |
| Vakava masennus | 4.1 | 4.1 |
| Neuroosi (sisältää lievän masennuksen) | 8.0 | 14.0 |
| Skitsofrenia tai muut psykoosit | 0.8 | 3.0 |
| Epilepsia | 1.0 | 1.6 |
| Parkinsonin tauti | 1.0 | 1.0 |
| Nivelreuma | 2.3 | 2.3 |
| Nivelrikko | 24.2 | 38.3 |
| Liikapainoisuus | 9.4 | 14.0 |
| Diabetes | 11.5 | 11.0 |
| Glaukooma | 3.7 | 3.1 |
| Harmaakaihi | 5.3 | 9.8 |
| Unettomuus | 12.1 | 14.7 |
| Lääkkeiden käyttö2 | ||
| Sydänlääkkeet | 28.9 | 27.7 |
| Sydänglykosidit | 14.1 | 17.0 |
| Nitrovalmisteet | 19.7 | 16.5 |
| Beetasalpaajat | 16.2 | 15.1 |
| Kalsiumsalpaajat | 12.1 | 12.6 |
| Diureetit | 21.5 | 35.3 |
| ACE:n estäjät | 4.9 | 3.4 |
| Antilipidilääkkeet | 0.2 | 0.3 |
| Unilääkkeet (hypnootit) | 9.2 | 13.1 |
| Antipsykootit | 5.7 | 8.1 |
| Rauhoittavat lääkkeet | 7.4 | 13.7 |
| Masennuslääkkeet | 2.9 | 5.5 |
| Diabeteslääkkeet | 8.6 | 7.3 |
| Tulehduskipu- tai reumalääkkeet | 17.6 | 25.1 |
| ASA-valmisteet | 13.9 | 11.2 |
| Astmalääkkeet | 8.2 | 6.2 |
| Parkinsonin taudin lääkkeet | 1.0 | 1.7 |
| Po. estrogeeni-progestageenikorvaushoito tai po./transdermaa- linen estrogeenikorvaushoito3 | 0.0 | 1.4 |
| Kliiniset löydökset | ||
| Aivohalvauksen jälkitila | 2.3 | 2.7 |
| Ekstrapyramidaalioireet | 7.2 | 6.7 |
| Keskivaikea tai vaikea lonkan nivelrikko | 5.0 | 6.3 |
| Keskivaikea tai vaikea polven nivelrikko | 3.3 | 11.7 |
| Painoindeksi (BMI) (kg/m2) > 30 | 20.1 | 32.8 |
| Silmien yhteinen näöntarkkuus < 0.3 | 5.0 | 7.4 |
| Ei kuule tavallista puhetta 5 m:n etäisyydeltä | 21.8 | 15.1 |
| Masentuneisuus (Zungin testi)4 | 17.9 | 19.1 |
| MMSE5 (summapistemäärä 0 - 23) | 17.9 | 20.2 |
1 COPD = pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus. 2 Lääkkeet ryhmitelty anatomis-terapeuttisen luokitusjärjestelmän (ATC) mukaan. 3 po. = peroraalinen, suun kautta annosteltava. 4 Diagnoosi perustuu Zungin itsetäytettävään kyselylomakkeistoon (pisteet > 45 = masentunut). Tiedot puuttuvat 46 mieheltä ja 68 naiselta. 5 Mini-Mental State Examination. Tiedot puuttuvat 3 mieheltä ja 4 naiselta. | ||
Taulu A-2. EKG-löydösten vallitsevuus miehillä ja naisilla ikäryhmittäin.
| Minnesota-koodi | Miehet1 | Naiset2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64-74-v. | yli 75-v. | Yht. | 64-74-v. | yli 75-v. | Yht. | ||||
| (N=322) | (N=166) | (N=488) | (N=417) | (N=291) | (N=708) | ||||
| EKG-löydös | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | p-arvo3 | ||
| 1.1 | Suuri Q/QS-aalto | 11 (3.4) | 6 (3.6) | 17 (3.5) | 3 (0.7) | 3 (1.1) | 6 (0.8) | 0.001 | |
| 1.2 | Keskisuuri Q/QS-aalto | 18 (5.6) | 9 (5.5) | 27 (5.6) | 14 (3.4) | 9 (3.2) | 23 (3.3) | 0.056 | |
| 1.3 | Pieni Q/QS-aalto | 4 (1.3) | 15 (9.1) | 19 (3.9) | 13 (3.1) | 17 (6.0) | 30 (4.3) | 0.745 | |
| 1.1-1.3 | Q/QS-aalto | 33 (10.3) | 30 (18.2) | 63 (13.0) | 30 (7.2) | 29 (10.3) | 59 (8.4) | 0.013 | |
| 2.1 | QRS-akselin siirtyminen vasemmalle | 27 (8.4) | 24 (14.6) | 51 (10.5) | 18 (4.3) | 19 (6.7) | 37 (5.3) | 0.001 | |
| 2.2 | QRS-akselin siirtyminen oikealle | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.4) | 1 (0.1) | 0.999 | |
| 2.3 | QRS-akselin siirtyminen oikealle, vaihtoehtoinen | 0 (0.0) | 1 (0.6) | 1 (0.2) | 2 (0.5) | 0 (0.0) | 2 (0.3) | 0.999 | |
| 2.4-2.5 | Muu QRS-akselin siirtyminen | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.4) | 1 (0.1) | 0.999 | |
| 3.1 | Korkea R-aalto (vasen) | 26 (8.1) | 18 (10.9) | 44 (9.1) | 28 (6.7) | 42 (14.9) | 70 (10.0) | 0.581 | |
| 3.2 | Korkea R-aalto (oikea) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | N/A | |
| 3.3 | Korkea R-aalto (vasen, vaihtoehtoinen) | 27 (8.4) | 15 (9.1) | 42 (8.6) | 32 (7.7) | 34 (12.1) | 66 (9.4) | 0.638 | |
| 3.1/3.3 | Korkea R-aalto (vasen tai vasen vaihtoehtoinen) | 53 (16.5) | 33 (20.0) | 86 (17.7) | 60 (14.4) | 76 (27.0) | 136 (19.5) | 0.445 | |
| 3.4 | Korkea R-aalto (vasen ja oikea, molemmat samanaikaisesti) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0.410 | |
| 4.1 | ST-tason lasku > 1mm | 7 (2.2) | 12 (7.3) | 19 (3.9) | 18 (4.3) | 26 (9.2) | 44 (6.3) | 0.072 | |
| 4.2 | ST-tason lasku 0.5-0.9 mm | 12 (3.7) | 10 (6.1) | 22 (4.5) | 17 (4.1) | 32 (11.4) | 49 (7.0) | 0.076 | |
| 4.3 | ST-tason lasku < 0.5 mm | 11 (3.4) | 15 (9.1) | 26 (5.4) | 32 (7.7) | 38 (13.5) | 70 (10.0) | 0.004 | |
| 4.4 | ST-tason lasku > 1 mm ja ST-tason kääntyminen ylöspäin | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0.410 | |
| 4.1-4.4 | ST-tason lasku | 31 (9.6) | 37 (22.5) | 68 (14.0) | 67 (16.1) | 96 (34.1) | 163 (23.3) | <0.001 | |
| 5.1 | Negatiivinen T-aalto > 5 mm | 2 (0.6) | 2 (1.2) | 4 (0.8) | 5 (1.2) | 3 (1.1) | 8 (1.1) | 0.770 | |
| 5.2 | Negatiivinen T-aalto 1-4 mm | 28 (8.7) | 22 (13.3) | 50 (10.3) | 41 (9.8) | 46 (16.3) | 87 (12.5) | 0.253 | |
| 5.3 | Negatiivinen T-aalto < 1 mm | 33 (10.3) | 29 (17.6) | 62 (12.8) | 53 (12.7) | 74 (26.2) | 127 (18.2) | 0.012 | |
| 5.1-5.3 | Negatiivinen T-aalto | 63 (19.6) | 53 (32.1) | 116 (23.9) | 99 (23.7) | 123 (43.6) | 222 (31.8) | 0.003 | |
| 6.1 | 3˚ AV-katkos | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | N/A | |
| 6.2 | 2˚ AV-katkos | 0 (0.0) | 3 (1.8) | 3 (0.6) | 2 (0.5) | 0 (0.0) | 2 (0.3) | 0.406 | |
| Minnesota-koodi | Miehet1 | Naiset2 | |||||||
| 64-74-v. | yli 75-v. | Yht. | 64-74-v. | yli 75-v. | Yht. | ||||
| (N=322) | (N=166) | (N=488) | (N=417) | (N=291) | (N=708) | ||||
| EKG-löydös | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | p-arvo3 | ||
| 6.3 | 1˚ AV-katkos | 11 (3.4) | 20 (12.1) | 31 (6.4) | 14 (3.4) | 22 (7.8) | 36 (5.1) | 0.368 | |
| 6.4 | WPW-syndrooma | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | N/A | |
| 6.5 | Lyhyt PR-väli | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 1 (0.4) | 2 (0.3) | 0.516 | |
| 6.6 | Intermittoiva aberrantti AV-johtuminen | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | N/A | |
| 6.1-6.6 4 | AV-johtumishäiriöt | 11 (3.4) | 22 (13.3) | 33 (6.8) | 17 (4.1) | 23 (8.2) | 40 (5.7) | 0.452 | |
| 6.8 | Tahdistin | 1 (0.3) | 2 (1.2) | 3 (0.6) | 2 (0.5) | 5 (1.8) | 7 (1.0) | 0.748 | |
| 7.1 | LBBB (vasen haarakatkos) | 5 (1.6) | 5 (3.0) | 10 (2.1) | 11 (2.6) | 6 (2.2) | 17 (2.4) | 0.660 | |
| 7.2 | RBBB (oikea haarakatkos) | 8 (2.5) | 5 (3.0) | 13 (2.7) | 5 (1.2) | 5 (1.8) | 10 (1.4) | 0.130 | |
| 7.3 | Epätäydellinen RBBB | 7 (2.2) | 1 (0.6) | 8 (1.7) | 2 (0.5) | 2 (0.7) | 4 (0.6) | 0.081 | |
| 7.4 | Kammionsisäinen johtumishäiriö | 5 (1.6) | 6 (3.6) | 11 (2.3) | 2 (0.5) | 4 (1.4) | 6 (0.9) | 0.045 | |
| 7.5 | "R-R prime" kytkennöissä V1 tai V2 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 1 (0.1) | 0.999 | |
| 7.6 | Epätäydellinen LBBB | 2 (0.6) | 4 (2.4) | 6 (1.2) | 4 (1.0) | 3 (1.1) | 7 (1.0) | 0.705 | |
| 7.7 | Vasemman etuhaarakkeen katkos (Left anterior hemiblock (LAH)) | 4 (1.3) | 4 (2.4) | 8 (1.7) | 4 (1.0) | 3 (1.1) | 7 (1.0) | 0.329 | |
| 7.8 | LAH ja RBBB (molemmat samanaikaisesti) | 3 (0.9) | 3 (1.8) | 6 (1.2) | 0 (0.0) | 1 (0.4) | 1 (0.1) | 0.021 | |
| 7.1-7.8 5 | Kammioperäiset johtumishäiriöt | 33 (10.3) | 27 (16.4) | 60 (12.4) | 29 (7.1) | 24 (8.7) | 53 (7.5) | 0.006 | |
| 8.1.1 | Eteisperäiset lisälyönnit | 9 (2.8) | 15 (9.1) | 24 (4.9) | 16 (3.8) | 22 (7.8) | 38 (5.4) | 0.705 | |
| 8.1.2 | Kammioperäiset lisälyönnit | 18 (5.6) | 14 (8.5) | 32 (6.6) | 9 (2.2) | 18 (6.4) | 27 (3.9) | 0.034 | |
| 8.1 6 | Lisälyönnit | 26 (8.1) | 29 (17.6) | 55 (11.3) | 25 (6.0) | 39 (13.9) | 64 (9.2) | 0.223 | |
| 8.2 | Kammiotakykardia (kammioperäinen nopealyöntisyys) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | N/A | |
| 8.3 | Eteisvärinä | 22 (6.9) | 20 (12.1) | 42 (8.6) | 9 (2.2) | 21 (7.5) | 30 (4.3) | 0.002 | |
| 8.4 | Supraventrikulaarinen takykardia (eteisperäinen nopealyöntisyys) | 1 (0.3) | 4 (2.4) | 5 (1.0) | 2 (0.5) | 4 (1.4) | 6 (0.9) | 0.767 | |
| 8.5 | Idioventrikulaarinen rytmi | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 2 (0.5) | 1 (0.4) | 3 (0.4) | 0.648 | |
| 8.6 | A-V-nodaalirytmi | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0. (0.0) | 0 (0.0) | 0.410 | |
| 8.7 | Sinustakykardia (nopealyöntisyys, yli 100/min) | 7 (2.2) | 1 (0.6) | 8 (1.7) | 7 (1.7) | 7 (2.5) | 14 (2.0) | 0.655 | |
| 8.8 | Sinusbradykardia (hidaslyöntisyys, alle 50/min) | 12 (3.7) | 4 (2.4) | 16 (3.3) | 13 (3.1) | 3 (1.1) | 16 (2.3) | 0.295 | |
| 8.9 | Muut rytmihäiriöt | 5 (1.6) | 4 (2.4) | 9 (1.9) | 2 (0.5) | 4 (1.4) | 6 (0.9) | 0.132 | |
| 9.1 | Matala QRS-kompleksi | 2 (0.6) | 1 (0.6) | 3 (0.6) | 1 (0.29 | 1 (0.4) | 2 (0.3) | 0.406 | |
| 9.2 | ST-tason nousu | 0 (0.0) | 4 (2.4) | 4 (0.8) | 1 (0.2) | 2 (0.7) | 3 (0.4) | 0.455 | |
| 9.3 | Korkea P-aalto ("P-pulmonale") | 2 (0.6) | 1 (0.6) | 3 (0.6) | 3 (0.7) | 1 (0.4) | 4 (0.6) | 0.999 | |
| 9.4.1 | Sydämen sähköisen akselin kiertyminen vastapäivään | 81 (25.2) | 33 (20.0) | 114 (23.5) | 112 (26.9) | 65 (23.1) | 177 (25.3) | 0.463 | |
| 9.4.2 | Sydämen sähköisen akselin kiertyminen myötäpäivään | 218 (67.9) | 115 (69.7) | 333 (68.5) | 286 (68.6) | 198 (70.2) | 484 (69.2) | 0.791 | |
| 9.5 | Korkea T-aalto | 1 (0.3) | 1 (0.6) | 2 (0.4) | 0 (0.0) | 2 (0.7) | 2 (0.3) | 0.999 | |
| Ei koodattavia muutoksia | 125 (38.9) | 29 (17.6) | 154 (31.7) | 180 (43.2) | 66 (23.4) | 246 (35.2) | 0.209 | ||
1 EKG-nauhoitus puuttuu yhdeltä mieheltä. Lisäksi yhdellä miehellä EKG-nauhoitus oli epäonnistunut. 2 EKG-nauhoitus puuttuu kuudelta naiselta. Lisäksi kolmella naisella EKG-nauhoitus oli epäonnistunut. 3 p-arvot sukupuolten eron mukaan. 4 Yhdellä miehellä oli koodit 6.2.3 ja 6.3 samanaikaisesti. 5 Yhdellä miehellä oli koodit 7.2.1 ja 7.6 samanaikaisesti. Yhdellä miehellä oli koodit 7.2.1 ja 7.4 samanaikaisesti. 6 Yhdellä miehellä ja yhdellä naisella oli koodit 8.1.1 ja 8.1.2 samanaikaisesti. | |||||||||
Taulu A-3. Eräiden toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien esiintyminen tutkimusväestössä. Prosentuaaliset osuudet vastaavaan ikäryhmään kuuluvien joukossa sukupuolen mukaan.
| Miehet | Naiset | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64-74-v. | 75-84-v. | 85+ | 65 + | 64-74-v. | 75-84-v. | 85+ | 64+ | ||
| (N=321) | (N=146) | (N=20) | (N=488) | (N=417) | (N=228) | (N=63) | (N=708) | ||
| Liikuntakyky | |||||||||
| Ei käytä liikkumisapuvälinettä1 | 92.8 | 74.7 | 45.0 | 85.4 | 92.3 | 67.1 | 36.5 | 79.3 | |
| Käyttää liikkumisapuvälinettä | 6.5 | 24.0 | 45.0 | 13.4 | 6.7 | 26.7 | 47.6 | 16.7 | |
| Liikuntakyvytön | 0.6 | 1.4 | 10.0 | 1.2 | 1.0 | 6.2 | 15.9 | 4.0 | |
| Vaikeuksia tai avun tarve: | |||||||||
| Käveleminen huoneiden väliä | 14.0 | 34.3 | 60.0 | 21.9 | 13.2 | 45.6 | 79.4 | 29.5 | |
| Kulkeminen portaissa | 22.7 | 44.5 | 75.0 | 31.4 | 29.7 | 62.7 | 92.1 | 45.9 | |
| Liikkuminen ulkona | 20.5 | 43.2 | 75.0 | 29.5 | 22.1 | 59.7 | 88.9 | 40.1 | |
| Käveleminen ainakin 400 m | 21.1 | 44.5 | 75.0 | 30.3 | 24.2 | 60.1 | 88.9 | 41.5 | |
| ADL | |||||||||
| Vaikeuksia tai avun tarve: | |||||||||
| Syöminen | 2.5 | 13.0 | 25.0 | 6.6 | 2.4 | 10.5 | 30.2 | 7.5 | |
| Pääseminen vuoteeseen ja vuoteesta | 9.0 | 26.0 | 45.0 | 15.6 | 8.2 | 34.7 | 55.6 | 20.9 | |
| WC:ssä käyminen | 7.5 | 23.3 | 45.0 | 13.7 | 7.2 | 29.0 | 61.9 | 19.1 | |
| Pukeutuminen ja riisuutuminen | 9.3 | 27.4 | 65.0 | 17.0 | 8.4 | 28.5 | 60.3 | 19.5 | |
| Peseytyminen ja kylpeminen | 7.8 | 32.2 | 70.0 | 17.6 | 8.4 | 38.2 | 77.8 | 24.2 | |
| Tarvitsee apua vähintään yhdessäADL-toiminnossa | 3.7 | 21.2 | 40.0 | 10.5 | 3.8 | 19.3 | 54.0 | 13.3 | |
| IADL | |||||||||
| Vaikeuksia tai avun tarve: | |||||||||
| Ruoan laittaminen | 10.6 | 40.4 | 80.0 | 22.3 | 10.3 | 40.8 | 79.4 | 26.3 | |
| Kevyiden kotitöiden tekeminen | 14.6 | 43.2 | 80.0 | 25.8 | 14.9 | 52.6 | 85.7 | 33.3 | |
| Raskaiden kotitöiden tekeminen | 27.3 | 57.5 | 90.0 | 38.9 | 34.5 | 71.9 | 95.2 | 52.0 | |
| Painavien tavaroiden kantaminen | 19.9 | 46.6 | 85.0 | 30.5 | 32.4 | 64.9 | 90.5 | 48.0 | |
| Varpaankynsien leikkaaminen | 18.6 | 51.4 | 80.0 | 30.9 | 25.7 | 59.3 | 92.1 | 42.4 | |
| Tarvitsee apua vähintään yhdessä IADL-toiminnossa | 16.8 | 45.2 | 80.0 | 27.9 | 26.2 | 58.9 | 93.7 | 42.7 | |
| Terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttö | |||||||||
| Valvottu kotisairaanhoito | 1.6 | 10.3 | 10.0 | 4.5 | 1.9 | 9.2 | 7.9 | 4.8 | |
| Pitkäaikainen laitoshoito | 0.9 | 7.5 | 25.0 | 3.9 | 1.4 | 7.9 | 34.9 | 6.5 | |
| 1 Liikkumisapuväline = kävelykeppi, kyynär- tai kainalosauvat, kävelyteline, pyörätuoli | |||||||||
LONDON SCHOOL OF HYGIENE CARDIOVASCULAR QUESTIONNAIRE (Rose et al. 1982)
RINTAKIPULOMAKKEISTO
(For administration by an interviewer)
(Haastattelija täyttää)
Section A: Chest Pain on Effort
Osa A: Rasitusrintakipu
Have you ever had any pain or discomfort in your chest?
Oletteko koskaan tuntenut kipua, puristusta tai painon tunnetta rinnassanne?
Yes Kyllä
No Ei
If "No", proceed to Section C (Intermittent Claudication).
Jos vastaus on “Ei“, siirrytään osaan C (Katkokävelyoire).
If "Yes", ask next question.
Jos vastaus on “Kyllä“, siirrytään seuraavaan kysymykseen.
Do you get it when you walk uphill or hurry?
Tuleeko se, kun kävelette ylämäkeä tai kun kiiruhdatte tasamaata?
Yes Kyllä
No Ei
Never hurries or walks uphill
Ei kiiruhda koskaan eikä kävele ylämäkeä
Do you get it when you walk at an ordinary pace on the level?
Tuleeko se, kun kävelette tavallista vauhtia tasaisella maalla?
Yes Kyllä
No Ei
What do you do if you get it while you are walking?
Mitä teette, jos se tulee kävellessänne?
Stop or slow down
Pysähdytte tai hidastatte kävelynopeutta
Carry on Jatkatte matkaa
Otatte nitron ja jatkatte matkaa
Record "Stop or slow down" if subject carries on after taking nitroglycerine.
If you stand still, what happens to it?
Jos pysähdytte, mitä vaivalle tapahtuu?
Relieved Helpottuu
Not relieved Ei helpotu
How soon?
Kuinka pian?
10 minutes or less 10 minuutissa tai nopeammin
Yli 10 minuutissa More than 10 minutes
Will you show me where it was?
Näytättekö minulle, missä vaiva tuntui?
Sternum (upper or middle) Rintalastan keski- tai yläosassa
Sternum (lower) Rintalastan alaosassa
Left anterior chest Rintakehän vasemmassa etuosassa
Left arm Vasemmassa yläraajassa
Other Muualla. Missä?
Record all areas mentioned.
Kaikki alueet merkitään.
Do you feel it anywhere else?
Tunnetteko sitä missään muualla?
Yes Kyllä
No Ei
If "Yes", record additional information above.
Kyllä-vastaus koodataan myös edelliseen kysymykseen.
Have you ever had a severe pain across the front of your chest lasting for half an hour or more?
Onko teillä koskaan ollut ankaraa kipua läpi rintakehänne niin, että kipu olisi kestänyt 0.5 tuntia tai kauemmin?
Yes Kyllä
No Ei
"Angina" is defined as being present in subjects who answer as follows:
Tutkittavalla katsotaan olevan angina pectoris, jos seuraavat vastausvaihtoehdot täyttyvät:
Q.1: "Yes" K. 1: “Kyllä“
Q.2 or 3: "Yes" K. 2 tai 3: “Kyllä“
Q.4: "Stop or slow down" K. 4: “Pysähtyy, hidastaa tai ottaa nitron ja jatkaa matkaa“
Q.5: "Relieved" K. 5: “Helpottuu“
Q.6: "10 minutes or less" K. 6: “10 minuutissa tai alle“
Q.7: (a) Sternum (upper ormiddle, or lower), or (b) leftanterior chest and left arm K. 7: (a) rintalasta (ylä-, keski- tai alaosa) tai (b) rintakehän vasen etuosa ja vasen yläraaja
"Angina" may be graded according to severity:
Angina pectoris voidaan jakaa kahteen eri vaikeusluokkaan:
Q.3: "No" = Grade 1 K. 3: “Ei“ = Luokka 1
"Yes" = Grade 2 “Kyllä“ = Luokka 2
"Pain of possible infarction" is defined as being present in subjects who answer as follows: Tutkittavalla katsotaan olleen sydäninfarktiin viittaava rintakipu, jos seuraava vastausvaihtoehto täyttyy:
Q.9: "Yes" K. 9: “Kyllä“
(For administration by an interviewer)
(Haastattelija täyttää)
Are you troubled by shortness of breath when hurrying on level ground or walking up a slight hill? Hengästyttekö (saatteko hengenahdistusta), kun kiiruhdatte tasamaalla tai kävelette ylämäkeä?
Yes Kyllä
No Ei
If "No", stop here. If "Yes", proceed to next question.
Jos vastaus on “Ei“, pysähdytään tähän. Jos vastaus on “Kyllä“, siirrytään seuraavaan kysymykseen.
Do you get short of breath walking with other people of your own age on level ground? Hengästyttekö (saatteko hengenahdistusta) kävellessänne ikäistenne kanssa tavallista vauhtia tasamaalla?
Yes Kyllä
No Ei
If "No", stop here. If "Yes", proceed to next question.
Jos vastaus on “Ei“, pysähdytään tähän. Jos vastaus on “Kyllä“, siirrytään seuraavaan kysymykseen.
Do you have to stop for breath when walking at your own pace on level ground?
Täytyykö teidän pysähtyä hengittämään, kun kävelette omaa vauhtianne tasamaalla?
Yes Kyllä
No Ei
If "No", stop here. If "Yes", proceed to next question.
Jos vastaus on “Ei“, pysähdytään tähän. Jos vastaus on “Kyllä“, siirrytään seuraavaan kysymykseen.
Are you short of breath on washing or dessing?
Hengästyttekö (saatteko hengenahdistusta) peseytyessänne tai pukeutuessanne?
Yes Kyllä
No Ei
On the basis of the subject"s answers, dyspnoea may be graded as follows:
Vastauksien perusteella hengenahdistus voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:
Grade 1: Luokka 1:
Q.1: "Yes" K. 1: “Kyllä“
Q.2-4: "No" K. 2-4: “Ei“
Grade 2: Luokka 2:
Q.1-2: "Yes" K. 1-2: “Kyllä“
Q.3-4: "No" K. 3-4: “Ei“
Grade 3: Luokka 3:
Q.1-3: "Yes" K. 1-3: “Kyllä“
Q.4: "No" K. 4: “Ei“
Grade 4: Luokka 4:
Q.1-4: "Yes" K. 1-4: “Kyllä“