Taulu K-1. Diskonttokorko
0 %, vaikutusaika 3 vuotta
| | Mk/yks. | Yksikkö/v | Osuus | Mk/Näköv. | Disc | Mk/NVD |
|---|
| Terveyspalvelut |
| Lääkäri
pth | 228 | 3 | 0,02 | 13,68 | 3 | 41,04 |
| Kotisairaanhoito | 187 | 52 | 0,64 | 6223,36 | 3 | 18670,08 |
| Vuodeosastohoito | 507 | 122 | 0,016 | 989,664 | 3 | 2968,99 |
| Sairaalan pkl | 700 | 2,3 | 0,68 | 1094,8 | 3 | 3284,40 |
| Sairaalahoito | 700 | 4,7 | 0,12 | 394,8 | 3 | 1184,40 |
| Sosiaalipalvelut |
| Kodinhoitaja | 270 | 106 | 0,36 | 10303,2 | 3 | 30909,60 |
| Oma hoitaja | 38,7 | 520 | 0,9 | 18111,6 | 3 | 54334,80 |
| Vanhainkotihoito | 311 | 122 | 0,058 | 2200,636 | 3 | 6601,91 |
| Sosiaaliturvakustannukset |
| Hoitotuki | 665 | 12 | 0,68 | 5426,4 | 3 | 16279,20 |
| Eläke | 4977 | 12 | 0,2 | 11944,8 | 3 | 35834,40 |
| Kuntoutuskustannukset |
| Toimintaterapia | 400 | 15 | 0,02 | 120 | 1 | 120,00 |
| Sopeutumisvalmennus | 800 | 15 | 0,1 | 1200 | 1 | 1200,00 |
| Lasit | 1324 | 1 | 0,24 | 317,76 | 3 | 953,28 |
| Muut apuvälineet | 2000 | 1 | 0,84 | 1680 | 3 | 5040,00 |
| Opaskoira | 4000 | 1 | 0,02 | 80 | 3 | 240,00 |
| Uudelleenkoulutus | 266000 | 1 | 0,02 | 5320 | 1 | 5320,00 |
| Kuljetuspalvelut | 50 | 72 | 0,5 | 1800 | 3 | 5400,00 |
| Epäsuorat
kustannukset |
| Ansionmenetys | 7730 | 12 | 0,2 | 18552 | 3 | 55656,00 |
| Perheenjäs.
ans.men | 7730 | 12 | 0,08 | 7420,8 | 3 | 22262,40 |
| Yhteensä | 93194 | | 266301 |
Taulu K-2. Diskonttokorko
0 %, vaikutusaika 5 vuotta
| | Mk/yks. | Yksikkö/v | Osuus | Mk/Näköv. | Disc | Mk/NVD |
|---|
| Terveyspalvelut |
| Lääkäri
pth | 228 | 3 | 0,02 | 13,68 | 5 | 68,40 |
| Kotisairaanhoito | 187 | 52 | 0,64 | 6223,36 | 5 | 31116,80 |
| Vuodeosastohoito | 507 | 122 | 0,016 | 989,664 | 5 | 4948,32 |
| Sairaalan
pkl | 700 | 2,3 | 0,68 | 1094,8 | 5 | 5474,00 |
| Sairaalahoito | 700 | 4,7 | 0,12 | 394,8 | 5 | 1974,00 |
| Sosiaalipalvelut |
| Kodinhoitaja | 270 | 106 | 0,36 | 10303,2 | 5 | 51516,00 |
| Oma
hoitaja | 38,7 | 520 | 0,9 | 18111,6 | 5 | 90558,00 |
| Vanhainkotihoito | 311 | 122 | 0,058 | 2200,636 | 5 | 11003,18 |
| Sosiaaliturvakustannukset |
| Hoitotuki | 665 | 12 | 0,68 | 5426,4 | 5 | 27132,00 |
| Eläke | 4977 | 12 | 0,2 | 11944,8 | 5 | 59724,00 |
| Kuntoutuskustannukset |
| Toimintaterapia | 400 | 15 | 0,02 | 120 | 1 | 120,00 |
| Sopeutumisvalmennus | 800 | 15 | 0,1 | 1200 | 1 | 1200,00 |
| Lasit | 1324 | 1 | 0,24 | 317,76 | 5 | 1588,80 |
| Muut
apuvälineet | 2000 | 1 | 0,84 | 1680 | 5 | 8400,00 |
| Opaskoira | 4000 | 1 | 0,02 | 80 | 5 | 400,00 |
| Uudelleenkoulutus | 266000 | 1 | 0,02 | 5320 | 1 | 5320,00 |
| Kuljetuspalvelut | 50 | 72 | 0,5 | 1800 | 5 | 9000,00 |
| Epäsuorat
kustannukset |
| Ansionmenetys | 7730 | 12 | 0,2 | 18552 | 5 | 92760,00 |
| Perheenjäs.
ans.men | 7730 | 12 | 0,08 | 7420,8 | 5 | 37104,00 |
| Yhteensä | 93194 | | 439408 |
Taulu K-3. Diskonttokorko
0 %, vaikutusaika 8 vuotta
| | Mk/yks | Yksikkö/v | Osuus | Mk/Näköv. | Disc | Mk/NVD |
|---|
| Terveyspalvelut |
| Lääkäri
pth | 228 | 3 | 0,02 | 13,68 | 8 | 109,44 |
| Kotisairaanhoito | 187 | 52 | 0,64 | 6223,36 | 8 | 49786,88 |
| Vuodeosastohoito | 507 | 122 | 0,016 | 989,664 | 8 | 7917,31 |
| Sairaalan pkl | 700 | 2,3 | 0,68 | 1094,8 | 8 | 8758,40 |
| Sairaalahoito | 700 | 4,7 | 0,12 | 394,8 | 8 | 3158,40 |
| Sosiaalipalvelut |
| Kodinhoitaja | 270 | 106 | 0,36 | 10303,2 | 8 | 82425,60 |
| Oma hoitaja | 38,7 | 520 | 0,9 | 18111,6 | 8 | 144892,80 |
| Vanhainkotihoito | 311 | 122 | 0,058 | 2200,636 | 8 | 17605,09 |
| Sosiaaliturvakustannukset |
| Hoitotuki | 665 | 12 | 0,68 | 5426,4 | 8 | 43411,20 |
| Eläke | 4977 | 12 | 0,2 | 11944,8 | 8 | 95558,40 |
| Kuntoutuskustannukset
|
| Toimintaterapia | 400 | 15 | 0,02 | 120 | 1 | 120,00 |
| Sopeutumisvalmennus | 800 | 15 | 0,1 | 1200 | 1 | 1200,00 |
| Lasit | 1324 | 1 | 0,24 | 317,76 | 8 | 2542,08 |
| Muut apuvälineet | 2000 | 1 | 0,84 | 1680 | 8 | 13440,00 |
| Opaskoira | 4000 | 1 | 0,02 | 80 | 8 | 640,00 |
| Uudelleenkoulutus | 266000 | 1 | 0,02 | 5320 | 1 | 5320,00 |
| Kuljetuspalvelut | 50 | 72 | 0,5 | 1800 | 8 | 14400,00 |
| Epäsuorat
kustannukset |
| Ansionmenetys | 7730 | 12 | 0,2 | 18552 | 8 | 148416,00 |
| Perheenjäs .ans. men. | 7730 | 12 | 0,08 | 7420,8 | 8 | 59366,40 |
| Yhteensä | 93194 | | 699068 |
Taulu K-4. Diskonttokorko
0 %, vaikutusaika 12 vuotta
| | Mk/yks. | Yksikkö/v | Osuus | Mk/Näköv | Disc | Mk/NVD |
|---|
| Terveyspalvelut |
| Lääkäri
pth | 228 | 3 | 0,02 | 13,68 | 12 | 164,16 |
| Kotisairaanhoito | 187 | 52 | 0,64 | 6223,36 | 12 | 74680,32 |
| Vuodeosastohoito | 507 | 122 | 0,016 | 989,664 | 12 | 11875,97 |
| Sairaalan pkl | 700 | 2,3 | 0,68 | 1094,8 | 12 | 13137,60 |
| Sairaalahoito | 700 | 4,7 | 0,12 | 394,8 | 12 | 4737,60 |
| Sosiaalipalvelut |
| Kodinhoitaja | 270 | 106 | 0,36 | 10303,2 | 12 | 123638,40 |
| Oma hoitaja | 38,7 | 520 | 0,9 | 18111,6 | 12 | 217339,20 |
| Vanhainkotihoito | 311 | 122 | 0,058 | 2200,636 | 12 | 26407,63 |
| Sosiaaliturvakustannukset |
| Hoitotuki | 665 | 12 | 0,68 | 5426,4 | 12 | 65116,80 |
| Eläke | 4977 | 12 | 0,2 | 11944,8 | 12 | 143337,60 |
| Kuntoutuskustannukset |
| Toimintaterapia | 400 | 15 | 0,02 | 120 | 1 | 120,00 |
| Sopeutumisvalmennus | 800 | 15 | 0,1 | 1200 | 1 | 1200,00 |
| Lasit | 1324 | 1 | 0,24 | 317,76 | 12 | 3813,12 |
| Muut apuvälineet | 2000 | 1 | 0,84 | 1680 | 12 | 20160,00 |
| Opaskoira | 4000 | 1 | 0,02 | 80 | 12 | 960,00 |
| Uudelleenkoulutus | 266000 | 1 | 0,02 | 5320 | 1 | 5320,00 |
| Kuljetuspalvelut | 50 | 72 | 0,5 | 1800 | 12 | 21600,00 |
| Epäsuorat
kustannukset |
| Ansionmenetys | 7730 | 12 | 0,2 | 18552 | 12 | 222624,00 |
| Perheenjäs. ans.men.
| 7730 | 12 | 0,08 | 7420,8 | 12 | 89049,60 |
| Yhteensä | 93194 | | 1045282 |
Taulu K-5. Diskonttokorko
3 %, vaikutusaika 3 vuotta
| | Mk/yks. | Yksikkö/v | Osuus | Mk/Näköv. | Disc | Mk/NVD |
|---|
| Terveyspalvelut |
| Lääkäri
pth | 228 | 3 | 0,02 | 13,68 | 2,9135 | 39,86 |
| Kotisairaanhoito | 187 | 52 | 0,64 | 6223,36 | 2,9135 | 18131,76 |
| Vuodeosastohoito | 507 | 122 | 0,016 | 989,664 | 2,9135 | 2883,39 |
| Sairaalan pkl | 700 | 2,3 | 0,68 | 1094,8 | 2,9135 | 3189,70 |
| Sairaalahoito | 700 | 4,7 | 0,12 | 394,8 | 2,9135 | 1150,25 |
| Sosiaalipalvelut |
| Kodinhoitaja | 270 | 106 | 0,36 | 10303,2 | 2,9135 | 30018,37 |
| Oma hoitaja | 38,7 | 520 | 0,9 | 18111,6 | 2,9135 | 52768,15 |
| Vanhainkotihoito | 311 | 122 | 0,058 | 2200,636 | 2,9135 | 6411,55 |
| Sosiaaliturvakustannukset |
| Hoitotuki | 665 | 12 | 0,68 | 5426,4 | 2,9135 | 15809,82 |
| Eläke | 4977 | 12 | 0,2 | 11944,8 | 2,9135 | 34801,17 |
| Kuntoutuskustannukset |
| Toimintaterapia | 400 | 15 | 0,02 | 120 | 1 | 120,00 |
| Sopeutumisvalmennus | 800 | 15 | 0,1 | 1200 | 1 | 1200,00 |
| Lasit | 1324 | 1 | 0,24 | 317,76 | 2,9135 | 925,79 |
| Muut apuvälineet | 2000 | 1 | 0,84 | 1680 | 2,9135 | 4894,68 |
| Opaskoira | 4000 | 1 | 0,02 | 80 | 2,9135 | 233,08 |
| Uudelleenkoulutus | 266000 | 1 | 0,02 | 5320 | 1 | 5320,00 |
| Kuljetuspalvelut | 50 | 72 | 0,5 | 1800 | 2,9135 | 5244,30 |
| Epäsuorat
kustannukset |
| Ansionmenetys | 7730 | 12 | 0,2 | 18552 | 2,9135 | 54051,25 |
| Perheenjäsenten ans.men. | 7730 | 12 | 0,08 | 7420,8 | 2,9135 | 21620,50 |
| Yhteensä | 93194 | | 258814 |
Taulu K-6. Diskonttokorko
3 % vaikutusaika 5 vuotta
| | Mk/yks. | Yksikkö/v | Osuus | Mk/Näköv. | Disc | Mk/NVD |
|---|
| Terveyspalvelut |
| Lääkäri
pth | 228 | 3 | 0,02 | 13,68 | 4,1711 | 57,06 |
| Kotisairaanhoito | 187 | 52 | 0,64 | 6223,36 | 4,1711 | 25958,26 |
| Vuodeosastohoito | 507 | 122 | 0,016 | 989,664 | 4,1711 | 4127,99 |
| Sairaalan pkl | 700 | 2,3 | 0,68 | 1094,8 | 4,1711 | 4566,52 |
| Sairaalahoito | 700 | 4,7 | 0,12 | 394,8 | 4,1711 | 1646,75 |
| Sosiaalipalvelut |
| Kodinhoitaja | 270 | 106 | 0,36 | 10303,2 | 4,1711 | 42975,68 |
| Oma hoitaja | 38,7 | 520 | 0,9 | 18111,6 | 4,1711 | 75545,29 |
| Vanhainkotihoito | 311 | 122 | 0,058 | 2200,636 | 4,1711 | 9179,07 |
| Sosiaaliturvakustannukset |
| Hoitotuki | 665 | 12 | 0,68 | 5426,4 | 4,1711 | 22634,06 |
| Eläke | 4977 | 12 | 0,2 | 11944,8 | 4,1711 | 49822,96 |
| Kuntoutuskustannukset |
| Toimintaterapia | 400 | 15 | 0,02 | 120 | 1 | 120,00 |
| Sopeutumisvalmennus | 800 | 15 | 0,1 | 1200 | 1 | 1200,00 |
| Lasit | 1324 | 1 | 0,24 | 317,76 | 4,1711 | 1325,41 |
| Muut apuvälineet | 2000 | 1 | 0,84 | 1680 | 4,1711 | 7007,45 |
| Opaskoira | 4000 | 1 | 0,02 | 80 | 4,1711 | 333,69 |
| Uudelleenkoulutus | 266000 | 1 | 0,02 | 5320 | 1 | 5320,00 |
| Kuljetuspalvelut | 50 | 72 | 0,5 | 1800 | 4,1711 | 7507,98 |
| Ansionmenetys | 7730 | 12 | 0,2 | 18552 | 4,1711 | 77382,25 |
| Perheenjäsenten ansionmenetys | 7730 | 12 | 0,08 | 7420,8 | 4,1711 | 30952,90 |
| Yhteensä | 93194 | | 367663 |
Taulu K-7. Diskonttokorko
3 %, vaikutusaika 8 vuotta
| | Mk/yks. | Yksikkö/v | Osuus | Mk/Näköv. | Disc | Mk/NVD |
|---|
| Terveyspalvelut |
| Lääkäri
pth | 228 | 3 | 0,02 | 13,68 | 7,2303 | 98,91 |
| Kotisairaanhoito | 187 | 52 | 0,64 | 6223,36 | 7,2303 | 44996,76 |
| Vuodeosastohoito | 507 | 122 | 0,016 | 989,664 | 7,2303 | 7155,57 |
| Sairaalan pkl | 700 | 2,3 | 0,68 | 1094,8 | 7,2303 | 7915,73 |
| Sairaalahoito | 700 | 4,7 | 0,12 | 394,8 | 7,2303 | 2854,52 |
| Sosiaalipalvelut |
| Kodinhoitaja | 270 | 106 | 0,36 | 10303,2 | 7,2303 | 74495,23 |
| Oma hoitaja | 38,7 | 520 | 0,9 | 18111,6 | 7,2303 | 130952,30 |
| Vanhainkotihoito | 311 | 122 | 0,058 | 2200,636 | 7,2303 | 15911,26 |
| Sosiaaliturvakustannukset |
| Hoitotuki | 665 | 12 | 0,68 | 5426,4 | 7,2303 | 39234,50 |
| Eläke | 4977 | 12 | 0,2 | 11944,8 | 7,2303 | 86364,49 |
| Kuntoutuskustannukset |
| Toimintaterapia | 400 | 15 | 0,02 | 120 | 1 | 120,00 |
| Sopeutumisvalmennus | 800 | 15 | 0,1 | 1200 | 1 | 1200,00 |
| Lasit | 1324 | 1 | 0,24 | 317,76 | 7,2303 | 2297,50 |
| Muut apuvälineet | 2000 | 1 | 0,84 | 1680 | 7,2303 | 12146,90 |
| Opaskoira | 4000 | 1 | 0,02 | 80 | 7,2303 | 578,42 |
| Uudelleenkoulutus | 266000 | 1 | 0,02 | 5320 | 1 | 5320,00 |
| Kuljetuspalvelut | 50 | 72 | 0,5 | 1800 | 7,2303 | 13014,54 |
| Epäsuorat
kustannukset |
| Ansionmenetys | 7730 | 12 | 0,2 | 18552 | 7,2303 | 134136,53 |
| Perheenjäsenten ansionmenetys | 7730 | 12 | 0,08 | 7420,8 | 7,2303 | 53654,61 |
| Yhteensä | 93194 | | 632448 |
Taulu K-8. Diskonttokorko
3 %, vaikutusaika 12 vuotta
| | Mk/yks. | Yksikkö/v | Osuus | Mk/Näköv. | Disc | Mk/NVD |
|---|
| Terveyspalvelut |
| Lääkäri
pth | 228 | 3 | 0,02 | 13,68 | 10,2526 | 140,26 |
| Kotisairaanhoito | 187 | 52 | 0,64 | 6223,36 | 10,2526 | 63805,62 |
| Vuodeosastohoito | 507 | 122 | 0,016 | 989,664 | 10,2526 | 10146,63 |
| Sairaalan pkl | 700 | 2,3 | 0,68 | 1094,8 | 10,2526 | 11224,55 |
| Sairaalahoito | 700 | 4,7 | 0,12 | 394,8 | 10,2526 | 4047,73 |
| Sosiaalipalvelut |
| Kodinhoitaja | 270 | 106 | 0,36 | 10303,2 | 10,2526 | 105634,59 |
| Oma hoitaja | 38,7 | 520 | 0,9 | 18111,6 | 10,2526 | 185690,99 |
| Sosiaaliturvakustannukset |
| Hoitotuki | 665 | 12 | 0,68 | 5426,4 | 10,2526 | 55634,71 |
| Eläke | 4977 | 12 | 0,2 | 11944,8 | 10,2526 | 122465,26 |
| Kuntoutuskustannukset |
| Toimintaterapia | 400 | 15 | 0,02 | 120 | 1 | 120,00 |
| Sopeutumisvalmennus | 800 | 15 | 0,1 | 1200 | 1 | 1200,00 |
| Lasit | 1324 | 1 | 0,24 | 317,76 | 10,2526 | 3257,87 |
| Muut apuvälineet | 2000 | 1 | 0,84 | 1680 | 10,2526 | 17224,37 |
| Opaskoira | 4000 | 1 | 0,02 | 80 | 10,2526 | 820,21 |
| Uudelleenkoulutus | 266000 | 1 | 0,02 | 5320 | 1 | 5320,00 |
| Kuljetuspalvelut | 50 | 72 | 0,5 | 1800 | 10,2526 | 18454,68 |
| Epäsuorat
kustannukset |
| Ansionmenetys | 7730 | 12 | 0,2 | 18552 | 10,2526 | 190206,24 |
| Perheenjäsenten ansionmenetys | 7730 | 12 | 0,08 | 7420,8 | 10,2526 | 76082,49 |
| Yhteensä | 93194 | | 894038 |
Taulu K-9. Diskonttokorko
5 %, vaikutusaika 3 vuotta
| | Mk/yks. | Yksikkö/v | Osuus | Mk/Näköv. | Disc | Mk/NVD |
|---|
| Terveyspalvelut |
| Lääkäri
pth | 228 | 3 | 0,02 | 13,68 | 2,8594 | 39,12 |
| Kotisairaanhoito | 187 | 52 | 0,64 | 6223,36 | 2,8594 | 17795,08 |
| Vuodeosastohoito | 507 | 122 | 0,016 | 989,664 | 2,8594 | 2829,85 |
| Sairaalan pkl | 700 | 2,3 | 0,68 | 1094,8 | 2,8594 | 3130,47 |
| Sairaalahoito | 700 | 4,7 | 0,12 | 394,8 | 2,8594 | 1128,89 |
| Sosiaalipalvelut |
| Kodinhoitaja | 270 | 106 | 0,36 | 10303,2 | 2,8594 | 29460,97 |
| Oma hoitaja | 38,7 | 520 | 0,9 | 18111,6 | 2,8594 | 51788,31 |
| Vanhainkotihoito | 311 | 122 | 0,058 | 2200,636 | 2,8594 | 6292,50 |
| Hoitotuki | 665 | 12 | 0,68 | 5426,4 | 2,8594 | 15516,25 |
| Eläke | 4977 | 12 | 0,2 | 11944,8 | 2,8594 | 34154,96 |
| Kuntoutuskustannukset |
| Toimintaterapia | 400 | 15 | 0,02 | 120 | 1 | 120,00 |
| Sopeutumisvalmennus | 800 | 15 | 0,1 | 1200 | 1 | 1200,00 |
| Lasit | 1324 | 1 | 0,24 | 317,76 | 2,8594 | 908,60 |
| Muut apuvälineet | 2000 | 1 | 0,84 | 1680 | 2,8594 | 4803,79 |
| Opaskoira | 4000 | 1 | 0,02 | 80 | 2,8594 | 228,75 |
| Uudelleenkoulutus | 266000 | 1 | 0,02 | 5320 | 1 | 5320,00 |
| Kuljetuspalvelut | 50 | 72 | 0,5 | 1800 | 2,8594 | 5146,92 |
| Epäsuorat
kustannukset |
| Ansionmenetys | 7730 | 12 | 0,2 | 18552 | 2,8594 | 53047,59 |
| Perheenjäsenten ansionmenetys | 7730 | 12 | 0,08 | 7420,8 | 2,8594 | 21219,04 |
| Yhteensä | 93194 | | 254131 |
Taulu K-10. Diskonttokorko
5 %, vaikutusaika 5 vuotta
| | Mk/yks. | Yksikkö/v | Osuus | Mk/Näköv. | Disc | Mk/NVD |
|---|
| Terveyspalvelut |
| Lääkäri
pth | 228 | 3 | 0,02 | 13,68 | 4,546 | 62,19 |
| Kotisairaanhoito | 187 | 52 | 0,64 | 6223,36 | 4,546 | 28291,39 |
| Vuodeosastohoito | 507 | 122 | 0,016 | 989,664 | 4,546 | 4499,01 |
| Sairaalan pkl | 700 | 2,3 | 0,68 | 1094,8 | 4,546 | 4976,96 |
| Sairaalahoito | 700 | 4,7 | 0,12 | 394,8 | 4,546 | 1794,76 |
| Sosiaalipalvelut |
| Kodinhoitaja | 270 | 106 | 0,36 | 10303,2 | 4,546 | 46838,35 |
| Oma hoitaja | 38,7 | 520 | 0,9 | 18111,6 | 4,546 | 82335,33 |
| Vanhainkotihoito | 311 | 122 | 0,058 | 2200,636 | 4,546 | 10004,09 |
| Sosiaaliturvakustannukset | | | | | | |
| Hoitotuki | 665 | 12 | 0,68 | 5426,4 | 4,546 | 24668,41 |
| Eläke | 4977 | 12 | 0,2 | 11944,8 | 4,546 | 54301,06 |
| Kuntoutuskustannukset |
| Toimintaterapia | 400 | 15 | 0,02 | 120 | 1 | 120,00 |
| Sopeutumisvalmennus | 800 | 15 | 0,1 | 1200 | 1 | 1200,00 |
| Lasit | 1324 | 1 | 0,24 | 317,76 | 4,546 | 1444,54 |
| Muut apuvälineet | 2000 | 1 | 0,84 | 1680 | 4,546 | 7637,28 |
| Opaskoira | 4000 | 1 | 0,02 | 80 | 4,546 | 363,68 |
| Uudelleenkoulutus | 266000 | 1 | 0,02 | 5320 | 1 | 5320,00 |
| Kuljetuspalvelut | 50 | 72 | 0,5 | 1800 | 4,546 | 8182,80 |
| Epäsuorat
kustannukset |
| Ansionmenetys | 7730 | 12 | 0,2 | 18552 | 4,546 | 84337,39 |
| Perheenjäsenten ansionmenetys | 7730 | 12 | 0,08 | 7420,8 | 4,546 | 33734,96 |
| Yhteensä | 93194 | | 400112 |
Taulu K-11. Diskonttokorko
5 %, vaikutusaika 12 vuotta
| | Mk/yks. | Yksikkö/v | Osuus | Mk/Näköv. | Disc | Mk/NVD |
|---|
| Terveyspalvelut |
| Lääkäri
pth | 228 | 3 | 0,02 | 13,68 | 9,3064 | 127,31 |
| Kotisairaanhoito | 187 | 52 | 0,64 | 6223,36 | 9,3064 | 57917,08 |
| Vuodeosastohoito | 507 | 122 | 0,016 | 989,664 | 9,3064 | 9210,21 |
| Sairaalan pkl | 700 | 2,3 | 0,68 | 1094,8 | 9,3064 | 10188,65 |
| Sairaalahoito | 700 | 4,7 | 0,12 | 394,8 | 9,3064 | 3674,17 |
| Sosiaalipalvelut |
| Kodinhoitaja | 270 | 106 | 0,36 | 10303,2 | 9,3064 | 95885,70 |
| Oma hoitaja | 38,7 | 520 | 0,9 | 18111,6 | 9,3064 | 168553,79 |
| Vanhainkotihoito | 311 | 122 | 0,058 | 2200,636 | 9,3064 | 20480,00 |
| Sosiaaliturvakustannukset |
| Hoitotuki | 665 | 12 | 0,68 | 5426,4 | 9,3064 | 50500,25 |
| Eläke | 4977 | 12 | 0,2 | 11944,8 | 9,3064 | 111163,09 |
| Kuntoutuskustannukset |
| Toimintaterapia | 400 | 15 | 0,02 | 120 | 1 | 120,00 |
| Sopeutumisvalmennus | 800 | 15 | 0,1 | 1200 | 1 | 1200,00 |
| Lasit | 1324 | 1 | 0,24 | 317,76 | 9,3064 | 2957,20 |
| Muut apuvälineet | 2000 | 1 | 0,84 | 1680 | 9,3064 | 15634,75 |
| Opaskoira | 4000 | 1 | 0,02 | 80 | 9,3064 | 744,51 |
| Uudelleenkoulutus | 266000 | 1 | 0,02 | 5320 | 1 | 5320,00 |
| Kuljetuspalvelut | 50 | 72 | 0,5 | 1800 | 9,3064 | 16751,52 |
| Epäsuorat
kustannukset |
| Ansionmenetys | 7730 | 12 | 0,2 | 18552 | 9,3064 | 172652,33 |
| Perheenjäsenten ansionmenetys | 7730 | 12 | 0,08 | 7420,8 | 9,3064 | 69060,93 |
| Yhteensä | 93194 | | 812141 |
Taulu K-12. Ilman epäsuoria
kustannuksia Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 8 vuotta
| | Mk/yks. | Yksikkö/v | Osuus | Mk/Näköv. | Disc | Mk/NVD |
|---|
| Terveyspalvelut |
| Lääkäri
pth | 228 | 3 | 0,02 | 13,68 | 6,7864 | 92,84 |
| Kotisairaanhoito | 187 | 52 | 0,64 | 6223,36 | 6,7864 | 42234,21 |
| Vuodeosastohoito | 507 | 122 | 0,016 | 989,664 | 6,7864 | 6716,26 |
| Sairaalan pkl | 700 | 2,3 | 0,68 | 1094,8 | 6,7864 | 7429,75 |
| Sairaalahoito | 700 | 4,7 | 0,12 | 394,8 | 6,7864 | 2679,27 |
| Sosiaalipalvelut |
| Kodinhoitaja | 270 | 106 | 0,36 | 10303,2 | 6,7864 | 69921,64 |
| Oma hoitaja | 38,7 | 520 | 0,9 | 18111,6 | 6,7864 | 122912,56 |
| Vanhainkotihoito | 311 | 122 | 0,058 | 2200,636 | 6,7864 | 14934,40 |
| Sosiaaliturvakustannukset |
| Hoitotuki | 665 | 12 | 0,68 | 5426,4 | 6,7864 | 36825,72 |
| Eläke | 4977 | 12 | 0,2 | 11944,8 | 6,7864 | 81062,19 |
| Kuntoutuskustannukset |
| Toimintaterapia | 400 | 15 | 0,02 | 120 | 1 | 120,00 |
| Sopeutumisvalmennus | 800 | 15 | 0,1 | 1200 | 1 | 1200,00 |
| Lasit | 1324 | 1 | 0,24 | 317,76 | 6,7864 | 2156,45 |
| Muut apuvälineet | 2000 | 1 | 0,84 | 1680 | 6,7864 | 11401,15 |
| Opaskoira | 4000 | 1 | 0,02 | 80 | 6,7864 | 542,91 |
| Uudelleenkoulutus | 266000 | 1 | 0,02 | 5320 | 1 | 5320,00 |
| Kuljetuspalvelut | 50 | 72 | 0,5 | 1800 | 6,7864 | 12215,52 |
| Yhteensä | 67221 | | 417765 |
Taulu K-13. Ilman epäsuoria
kustannuksia Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika 5 vuotta
| | Mk/yks. | Yksikkö/v | Osuus | Mk/Näköv. | Disc | Mk/NVD |
|---|
| Terveyspalvelut |
| Lääkäri
pth | 229 | 3 | 0,02 | 13,74 | 4,546 | 62,46 |
| Kotisairaanhoito | 187 | 52 | 0,64 | 6223,36 | 4,546 | 28291,39 |
| Vuodeosastohoito | 507 | 122 | 0,016 | 989,664 | 4,546 | 4499,01 |
| Sairaalan pkl | 700 | 2,3 | 0,68 | 1094,8 | 4,546 | 4976,96 |
| Sairaalahoito | 700 | 4,7 | 0,12 | 394,8 | 4,546 | 1794,76 |
| Sosiaalipalvelut |
| Kodinhoitaja | 270 | 106 | 0,36 | 10303,2 | 4,546 | 46838,35 |
| Oma hoitaja | 38,7 | 520 | 0,9 | 18111,6 | 4,546 | 82335,33 |
| Vanhainkotihoito | 311 | 122 | 0,058 | 2200,636 | 4,546 | 10004,09 |
| Sosiaaliturvakustannukset |
| Hoitotuki | 665 | 12 | 0,68 | 5426,4 | 4,546 | 24668,41 |
| Eläke | 4977 | 12 | 0,2 | 11944,8 | 4,546 | 54301,06 |
| Kuntoutuskustannukset |
| Toimintaterapia | 400 | 15 | 0,02 | 120 | 1 | 120,00 |
| Sopeutumisvalmennus | 800 | 15 | 0,1 | 1200 | 1 | 1200,00 |
| Lasit | 1324 | 1 | 0,24 | 317,76 | 4,546 | 1444,54 |
| Muut apuvälineet | 2000 | 1 | 0,84 | 1680 | 4,546 | 7637,28 |
| Opaskoira | 4000 | 1 | 0,02 | 80 | 4,546 | 363,68 |
| Uudelleenkoulutus | 266000 | 1 | 0,02 | 5320 | 1 | 5320,00 |
| Kuljetuspalvelut | 50 | 72 | 0,5 | 1800 | 4,546 | 8182,80 |
| Yhteensä | 67221 | | 282040 |
Taulu K-14. Ilman epäsuoria
kustannuksia ja sosiaaliturvaa Diskonttokorko 5 %, vaikutusaika
8 vuotta
| | Mk/yks. | Yksikkö/v | Osuus | Mk/Näköv. | Disc | Mk/NVD |
|---|
| Terveyspalvelut |
| Lääkäri
pth | 229 | 3 | 0,02 | 13,74 | 6,7864 | 93,25 |
| Kotisairaanhoito | 187 | 52 | 0,64 | 6223,36 | 6,7864 | 42234,21 |
| Vuodeosastohoito | 507 | 122 | 0,016 | 989,664 | 6,7864 | 6716,26 |
| Sairaalan pkl | 700 | 2,3 | 0,68 | 1094,8 | 6,7864 | 7429,75 |
| Sairaalahoito | 700 | 4,7 | 0,12 | 394,8 | 6,7864 | 2679,27 |
| Sosiaalipalvelut |
| Kodinhoitaja | 270 | 106 | 0,36 | 10303,2 | 6,7864 | 69921,64 |
| Oma hoitaja | 38,7 | 520 | 0,9 | 18111,6 | 6,7864 | 122912,56 |
| Vanhainkotihoito | 311 | 122 | 0,058 | 2200,636 | 6,7864 | 14934,40 |
| Kuntoutuskustannukset |
